Преподаватели Бизнес-школы ИПМ
Марина Кожурова
Руководитель Школы продаж, Бизнес-тренер, Коуч
Преподаватель Бизнес-школы ИПМ с 2012 года
Сфера профессиональных интересов:
- Продажи;
- Переговоры;
- Управление коммуникацией;
- Работа с внутренними и внешними клиентами.
Опыт работы в реальном бизнесе | |||
---|---|---|---|
2012-2019 | Руководитель Школы продаж Бизнес-школы ИПМ, г. Минск. Бизнес-образование и консалтинг. | ||
2008-2012 | Руководитель учебных проектов Бизнес-школы ИПМ, г. Минск. Бизнес-образование и консалтинг. | ||
2005-2008 | Руководитель региональных проектов ГПО «Белтопгаз», г. Минск. Производство бытовых приборов, баллонов и узкопрофильного оборудования систем газоснабжения. | ||
2003-2005 | Руководитель регионального проекта НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО, г. Минск. Разработка, производство и модернизация оптико-электронных и лазерных приборов. | ||
2001-2003 | Руководитель сектора внешнеэкономических проектов ОАО «Центроэнергомонтаж», г. Минск Монтаж и ремонт котлов, турбин, вспомогательного оборудования, трубопроводов, металлоконструкций. |
Научные стажировки и зарубежные деловые поездки | |||
---|---|---|---|
2019 - наст. вр. | Обучение Executive MBA Академии Л.Козьминского, Польша | ||
2016 | Обучении у Флории Волынской, директора отдела разработки и дизайна управленческих программ Университета Мэриленда (США). Тема обучения: «Эффективные приемы и инструменты онлайн обучения и методы их мониторинга и оценки» | ||
2015 | Обучении у Флории Волынской, директора отдела разработки и дизайна управленческих программ Университета Мэриленда (США). Тема обучения: «Преподавание онлайн и blended-курсов» | ||
2014 | Обучении у Флории Волынской, директора отдела разработки и дизайна управленческих программ Университета Мэриленда (США). Тема обучения: «Лучшие практики и тренды дистанционного обучения» | ||
2013 | Профессиональное управление продажами, Chartered Institute of Marketing, (Великобритания) | ||
2012 | Сертифицированный бизнес-тренер, Школа бизнес-тренеров Завьяловой, РФ. | ||
2012 | Сертифицированный коуч ICC – International Coaching Community Certified Coach. | ||
2010 | Профессиональный менеджер / CertMgmt, The Open University. | ||
2008 | Менеджер учебных проектов, IEDC - Bled School of Management (Словения) |
Реализованные корпоративные проекты | |||
---|---|---|---|
ООО Белспецагротранс, ООО Крафттранс, СООО Автотракмоторс, ООО Еврозапчасть, ООО Компенсатор, ЗАО Гомельлифт, ПО Цеппелин Вайсрусланд, СП ООО Святовит, ООО ГНБ-Логистик, ООО БурМонтаж, ОДО КамазАвто, Атлант-М Боровая, ООО «Альфорт», ПО Белоруснефть, ООО Фурнитоп, ООО Вненшнеэкономическая лизинговая компания, ЗАО Банк ВТБ, ОАО Белгазпромбанк, ОАО Приорбанк, ЗАО БСБ-Банк, РДУСП Стравита, ЗАСО Промтрансинвест, ООО СанФарма, ООО Фармагарант, ООО Хеппидерм, ИП Солар ЛС, ИП Белтекс Оптик, «Спектр Р» ПООО, ОДО «НТС», Свет Витебское Электротехническое Предприятие ЧПТУП, УП Элект ОО Белтиз, ЗАО "Легпромразвитие", ОАО «Спецавтотехника», ООО «Леванта Групп», ОДО «Аверсэв», ADAMA, ГК ОАО Кристалл, СООО «Морозпродукт», Suomikids, ОАО «Свитанак», ОАО «Лента», ОАО «Надэкс», ООО «София Виктория», ОАО БУТБ, БСПН, НЦПИ, ООО Коминт, УП Велком, РУП Белтелеком, ООО «Торговый портал», СП «Бевалекс»ООО, СООО «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау», ООО «РоялРуф», ООО «ТехноНИКОЛЬ», ППО ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП. |
Разработчик и тренер в учебных программах: | |||
---|---|---|---|
«Sales-профи: продавай по-настоящему» | |||
«Стратегия перехвата клиента в условиях высокой конкуренции» | |||
«Технологии заключения крупных сделок» | |||
«Эффективная работа на выставке» | |||
«Как написать «говорящее» коммерческое предложение» | |||
«Телемаркетинг: продажа товаров и услуг по телефону» | |||
«Клиентинговый подход в бизнесе и основы клиентоориентированной коммуникации» | |||
«Как сделать недовольного клиента сторонником компании» | |||
«Конфликт-менеджмент» | |||
«Стресс-менеджмент» и проч. |
За последние 5 лет тренером | |||
---|---|---|---|
Обучено более 6200 человек | |||
Количество корпоративных клиентов - свыше 70 | |||
Среднее количество тренинговых дней в году - 210 | |||
Более 80% корпоративных клиентов стали постоянными | |||
Средняя оценка работы бизнес-тренера - 9.8 из 10 | |||
Автор и разработчик комплексных программ по продажам в уникальном для РБ blended формате |
Семинары и курсы
Создание коммерческого предложения: как написать цепляющий оффер Работа с недовольным клиентом: «разбор полетов» Переговоры при личной встрече: искусство договариваться Эффективные телефонные переговоры: как продавать «вслепую» Продавец «под ключ» Sales-профи: продавай по-настоящему
Публикации